Home » Crusher Wear Parts
Myway: Cone & Gyratory Crusher Wear Parts Expert in China
Equipped with advanced automated production lines, Myway crusher wear is engineered for high-wear environments, ensuring the stable and efficient operation of core equipment in your mining, construction and other industries.
- Long wear resistance life
- Metso/Sandvik Compatible
- 7-Day Shipping for Stock Items
- 30% Lower Cost Than OEM Parts
- Having passed ISO9001 certification
Introduction of Crusher Wear Parts
As a main vulnerable part of cone crusher, gyratory crusher and jaw crusher, the bushings bear the core function of reducing friction and supporting the movement of key components. Their performance directly affects the stability, wear life and maintenance cost of crushers.
Myway has been deeply engaged in the field of industrial wear-resistant parts, focusing on the production of wear parts of various crushers including primary gyratory crusher parts, cone crusher spare parts, etc. for more than 20 years.
Using high-quality copper alloy as raw material, the wear life and impact load resistance of Myway crush wear parts are significantly improved, with a service life of up to 15,000 hours.
Its products are widely compatible with international mainstream brand equipment such as Metso HP/GP series, Symons, Gyradisc, etc., providing cost-effective wear-resistant solutions for global mining, sand and gravel aggregates and other industries.
Single Cylinder Series of Crusher Bushings

Eccentric Bushing
High-strength bronze for wear resistance and long life. Suitable for high-load, high-temp & corrosive environments. Controllable crushing chamber discharge particle size by adjusting the position of bushing.

Eccentric Wearing Plate
The arc structure evenly transmits the crushing force to the main frame. Protecting the core components inside the system, like eccentric bushings or spindles. Stable motion trajectory ensures high crushing efficiency.

Bottom Shell Bushing
Supporting spindle or bushing to ensure smooth operation. Preventing radial displacement of parts from causing vibration or wear. Dispersing impact force in process of fragmentation, avoiding shell cracking.

Main Shaft Step
Ensuring the power transmission and structural stability of cone crusher. The stepped geometry provides a precise installation reference. Optimizing the transition corner design to reduce stress concentration.

Piston Wearing Plate
Maintaining the sealing and stability of the hydraulic system. Absorbing shock and vibration to reduce system fluctuation. Preventing hydraulic oil leakage and block external dust into the hydraulic chamber.

Locating Bar
Connecting the ring and mainframe and fixing position of them. Modular design, can be replaced separately, reduce maintenance costs. Ensuring the accuracy and repeatability of particle size adjustment.
Spring Series of Crusher Wear Parts

Main Shaft Bushing
High load capacity to withstand lateral loads on the crusher spindle. Integrated axial guide oil groove, combined with pressure lubrication. Shock absorption reduces vibration and noise and improves overall performance.

Socket Liner
Connects the main shaft and frame of crusher to optimize load transfer. Avoiding direct friction between parts and avoid wear on the spindle or housing. Reducing the risk of local stress concentration.

Frame Bushing
Connect the main frame and moving parts of the cone crusher. Precision casting process to ensure the efficient operation of crusher. Suitable for 4.25FT,5.5FT, 7FT mining machines, also support customization.

Drive Bushing
Maintain the stability of the drive shaft at high speed. Reducing friction and prolong service life by using oil film or grease film as lubricant. Transmitting the torque of motor or hydraulic motor to eccentric assembly.
Features of Crusher Wear Parts

Wear Resistance
Casting by high-strength aluminum bronze alloy, the wear life of Myway crusher bushing is extremely long, significantly reducing downtime maintenance costs.

Simple Operation
The snap-on/bolt quick-release connection method greatly shortens the replacement time. Its built-in oil tank design also reduces the frequency of lubrication.

High Adaptability
Benefits from corrosion resistance, impact resistance and production sustainability, Myway bushings can be accurately adapted to various models such as cone or gyratory crushers.

One-stop Solution
With experienced team, we can provide you with a full range of services from the selection of crusher wear parts to installation, maintenance, etc.

Quick Delivery
We have 5 distribution centers around the world and have cooperated with DHL/FedEx/UPS/TNT, you can receive the goods within 2 weeks.

Customizable
Myway supports non-standard customization, adapting to the transformation of old equipment and avoiding the replacement of the entire machine.

Advantages of
Myway Crusher Wear Parts
- Reliable quality due to the complete product inspection reports
- Solid copper alloy improves compressive strength and provides stable support
- Fully automatic production equipment, professional technology and quality inspection team
- Integrated manufacturing process, from design, production, testing to packaging and delivery
- High wear resistance makes it suitable for high-load scenarios like mining and metallurgy
- Excellent corrosion resistance, performing well in acid or alkaline environment
- Suitable wear shape improves the performance of the crusher and extends the wear life
- Complete types are compatible with the specifications and standards of various crushers
- Comply with OEM standards to ensure the efficiency and safety of the production process
The surface hardness of bushing reaches HB200 and the friction coefficient is 20% lower than that of ordinary bronze
Myway Custom Crusher Wear Parts
Myway specializes in providing tailor-made bushing solutions, offering premium materials such as tin bronze, aluminum bronze, and lead bronze, carefully selected based on the severity of your operational conditions. Our products are designed to meet the rigorous demands of diverse industries, including mining, metallurgy, chemical processing, and construction.
Simply share your requirements with us, and our expertise ensures we can complete design drawings within 3 days, deliver samples within 7 days, and provide complimentary wear testing, spectral analysis, hardness testing, and other inspection reports.
As an original manufacturer of bushings, Myway holds a significant pricing advantage. Our customized solutions offer a 15%-25% cost reduction compared to similar competitors, ensuring you access high-performance products at competitive prices.

Myway: Your Trustworthy Crusher Wear Parts Manufacturer
FAQs
What Factors Affect the Lifespan of Crusher Wear Parts?
The life of Crusher Wear Parts depends mainly on material properties (like hardness, silicon content), equipment conditions (operating time, load intensity) and material selection.
In addition, regular maintenance (like adjusting equipment clearance, cleaning and lubrication) can extend the service life by 20%-30%, while frequent overloading or high material humidity will accelerate wear.
How to Ensure Crusher Wear Parts Compatibility with Existing Crusher Models?
If you can provide the model, part number or physical drawing of your equipment, Myway can provide products that fully meet your needs.
We can produce replacement bushings for a full range of crusher models, including cone, gyratory, etc., and support customization of various materials and sizes.
What’s the Difference between Manganese Steel and High-chromium Cast Iron Crusher Wear Parts?
High manganese steel (such as ZGMn13Cr2) has high impact toughness and is suitable for processing large hard materials (such as granite). Its surface will harden to above HB550 under impact, and its wear resistance will increase with time.
High chromium cast iron (such as Cr28) is known for its high hardness (HRC≥58) and is suitable for fine crushing of highly abrasive materials (such as quartz sand). Its service life is 3-5 times higher than that of high manganese steel, but it is more brittle.
You can make a comprehensive assessment based on material characteristics, equipment type and budget before making a choice.
How to Control the Maintenance Cost of Crusher Wear Parts?
You need to start with material optimization and preventive maintenance.
For example, the use of high-chromium cast iron hammer heads can reduce the frequency of replacement. Although the single purchase cost is high, the overall cost is reduced by more than 40%.
Regularly check the degree of wear of accessories and adjust equipment parameters in time to avoid downtime losses caused by excessive wear.
How to Install Crusher Wear Parts Correctly to Avoid Failures?
You need to clean the contact surface of the equipment before installation to ensure that there is no debris or rust that affects the fit. You can also choose to have the supplier provide on-site installation guidance or video tutorials to avoid damage to accessories due to improper operation. After installation, a dynamic balance test is required to ensure the stability of the equipment operation.
What are the Key Considerations for International Shipping of Crusher Wear Parts?
For international transportation, you need to choose the appropriate logistics plan according to the weight of the goods and the destination. Small parts can be shipped by air (3-5 days to Europe and the United States), and large equipment is recommended to be shipped by sea (20-30 days) or China-Europe Express (15-20 days).
In order to prevent wear-resistant parts from collision or rust during transportation, we will use wooden frames + anti-rust coating packaging.
What After-sales Services are Included for Crusher Wear Parts?vice
Myway adjusts the material, size or surface treatment process of accessories according to customer needs. Our sales provide you with 7×24 hours online consulting service, providing accessories selection, installation and debugging and troubleshooting guidance.
If you want to establish long-term cooperative relationship with us, of course there will be a bigger discount.
Sandvik OEM Model Table
OEM Number | Model | Description |
---|---|---|
442.6131-01 | CS420 | Bottom shell bushing |
422.6143-01 | CS420 | Locating Bar |
442.9686-01 | CS420 | Eccentric bushing |
442.9688-01 | CS420 | Eccentric bushing |
442.6139-01 | CS420 | Piston wearing plate |
442.6138-01 | CS420 | Main shaft step |
442.6996-01 | CS420 | Eccentric bushing |
452.4190-001 | CS430 | Bottom Shell Bushing |
452.4516-001 | CS430 | Eccentric bushing 16+20+25+30 |
442.7893-01 | CS430 | Piston wearing plate |
442.7895-01 | CS430 | Mainshaft step |
442.8486-01 | CS430 | Eccentric bushing,16/20/25/30 |
442.7122-01 | CS440 | Piston wearing plate |
442.7120-01 | CS440 | Mainshaft step Pt. |
442.7146-01 | CS440 | Bottom shell bushing |
442.7107-01 | CS440 | Eccentric wearing plate |
442.8067-01 | CS440 | Eccentric bushing 20, 25, 30, 36, no keyway 442.6-01 |
452.7275-001 | CS550 | Eccentric wearing plate |
452.7275-001 | CS550 | Eccentric wearing plate CH550 |
452.7276-001 | CS550 | Bottom shell bushing |
452.7275-001 | CS550 | Eccentric wearing plate |
442.8742-01 | CS660 | Bottom shell bushing |
442.9033-01 | CS660 | Eccentric bushing |
442.8761-01 | CS660 | Ecc. wearing plate |
442.8730-01 | CS660 | Piston wearing plate |
442.8732-01 | CS660 | Main shaft step |
BG01074558 | CS840i | Bottom shell bushing |
BG01074558 | CS840i | Bottom shell bushing |
BG01074558 | CS840i | Bottom shell bushing |
442.9657-01 | CH420 | Eccentric bushing 13+16+18, machinning 442.6995 |
442.9658-01 | CH420 | Eccentric bushing 18+20+22 |
442.9659-01 | CH420 | Eccentric bushing 22+25+28 |
442.6139-01 | CH420 | Piston wearing plate |
442.6138-01 | CH420 | Main shaft step |
442.6131-01 | CH420 | BOTTOMSHELL BUSHING /H2000, N11851103 |
442.9686-01 N11851670 | CH420 | ECCENTRIC BUSHING 13+16+20+25 /S2800 |
442.9659-01 N11851664 | CH420 | ECCENTRIC BUSHING 22+25+28 /H2000 |
442.9658-01 N11851663 | CH420 | ECCENTRIC BUSHING 18+20+22 /H2000 |
442.9657-01 N11851662 | CH420 | ECCENTRIC BUSHING 13+16+18 /H2000 |
442.6130-01 | CH420 | ECCENTRIC WEARING PLATE H/S2000, N11851102 |
442.6139-01 N11851109 | CH420 | PISTON WEARING PLATE |
442.6138-01 N11851108 | CH420 | MAIN SHAFT STEP |
452.4190-001 | CH430 | Bottom Shell Bushing |
452.4191-01 | CH430 | Eccentric bushing 16+19+22 |
452.4192-001 | CH430 | Eccentric bushing 22+25+29 |
452.4193-01 | CH430 | Eccentric bushing 29+32+34+36,blank 452.4189-001 |
442.7928-01 | CH430 | Locating Bar |
442.7893-01 | CH430 | Piston wearing plate |
442.7895-01 | CH430 | Main shaft step |
442.7927-01 | CH430 | Eccentric wear plate |
442.7925-01 | CH430 | Eccentric bushing,29+32+34+36 |
442.7935-01 | CH430 | BOTTOM SHELL BUSHING |
442.7924-01 | CH430 | Eccentric bushing,22+25+29 |
442.7935-01 | CH430 | BOTTOM SHELL BUSHING, N11851322 |
442.8486-01/452.4516-001 N11851409 | CH430 | ECCENTRIC BUSHING 16+20+25+30/ |
452.4193-001 | CH430 | ECCENTRIC BUSHING 29 32 34 36,blank 442.7922, N11851309, 442.7925-01 |
442.7924-01/452.4192-001 N11851308 | CH430 | ECCENTRIC BUSHING 22+25+29 |
442.7923-01/452.4191-001 N11851307 | CH430 | ECCENTRIC BUSHING 16+19+22 |
452.4188-001 | CH430 | ECCENTRIC WEARING PLATE, 442.7927-01, N11851311 |
442.7893-01 | CH430 | PISTON WEARING PLATE, N11851295 |
442.7895-01 | CH430 | MAIN SHAFT STEP, N11851297 |
452.1954-902 | CH430 | CONCAVE RING LOWER C STEPPED 2 18MNCR CS430, MM1328141 |
442.7146-01 | CH440 | Bottom shell bushing |
442.9643-01 | CH440 | Eccentric bushing 13+16+20+24,without keyway 442.9404 |
442.9642-01 | CH440 | Eccentric bushing 24 28 32 |
442.9406-01 | CH440 | Eccentric bushing 32+36+40+44 |
442.7107-01 | CH440 | Eccentric wearing plate |
442.7110-01 | CH440 | Locating Bar |
442.7122-01 | CH440 | Piston wearing plate |
442.7120-01 | CH440 | Main shaft step |
442.7146-01 | CH440 | BTTMSHELL BUSHING H/, N11851199 |
442.9643-01 | CH440 | ECCENTRIC BUSHING 13+16+20+24 //CH440, N11851661 |
442.9642-01 | CH440 | ECCENTRIC BUSHING 24+28+32 / /CH440, N11851660 |
442.9406-01 | CH440 | ECCENTRIC BUSHING 32+36+40+44 //CH440, N11851617 |
442.7107-01 | CH440 | ECCENTRIC WEARING PLATE H/, N11851179 |
442.7122-01 | CH440 | PISTON WEARING PLATE, N11851187 |
442.7120-01 N11851185 | CH440 | MAIN SHAFT STEP |
BG00203559 | CH540 | Bottom shell bushing |
BG00203559 | CH540 | Bottom shell bushing |
BG00203559 | CH540 | Bottom shell bushing |
BG01074558 | CH550 | Bottom shell bushing |
442.8742-01 | CH660 | Bottom shell bushing Casquillo de chasis Douille de bâtie,R 223.1117,11 |
442.8824-01 | CH660 | Eccentric bushing,18+20+24+28,R 223.1117,11 |
442.8825-01 | CH660 | Eccentric bushing,28+32+36+40,R 223.1117,11 |
442.8826-01 | CH660 | Eccentric bushing,40+44+48+50 Casquillo de excéntrica,R 223.1117,11 |
442.8761-02 | CH660 | Ecc. wearing plate Arandela de cojinete Rondelle de palier,R 223.1117,11 |
442.8762-01 | CH660 | Locating Bar |
442.8730-01 | CH660 | Piston wearing plate,R 223.1117,11 |
442.8732-01 | CH660 | Main shaft step Placa de presion Plaque de pression,R 223.1117,11 |
442.8742-01 | CH660 | Bushing - bottom shell Casquillo de bastidor Douille de bâti |
442.8824-01 | CH660 | Eccentric bushing,18+20+24+28 Casquillo de excéntrica,Douille d'excentrique |
442.8825-01 | CH660 | Eccentric bushing,28+32+36+40 Casquillo de excéntrica,Douille d'excentrique |
442.8826-01 | CH660 | Eccentric bushing,40+44+48+50 Casquillo de excéntrica,Douille d'excentrique |
442.8761-02 | CH660 | Wearing plate Arandela de cojinete Rondelle de palier |
442.8730-01 | CH660 | Piston wearing plate Placa de presion Plaque de pression |
442.8732-01 | CH660 | Main shaft step,Placa de presion, superior Plaque de pression supérieure |
442.8742-01 | CH660 | BOTTOMSHELL BUSHING H/, N11851439 |
442.9033-01 N11851516 | CH660 | ECCENTRIC BUSHING 20+25+30+35+40 //CS660 |
442.8826-01 | CH660 | ECCENTRIC BUSHING 40+44+48+50 /, N11851488 |
442.8825-01 N11851487 | CH660 | ECCENTRIC BUSHING 28+32+36+40 / |
442.8824-01 N11851486 | CH660 | ECCENTRIC BUSHING 18+20+24+28 / |
442.8761-01 | CH660 | ECCENTRIC WEARING PLATE H/, N11851446 |
442.8730-01 N11851433 | CH660 | PISTON WEARING PLATE |
442.8732-01 N11851435 | CH660 | MAIN SHAFT STEP |
BG01086428 | CH830i | Bottom shell bushing |
BG01074558 | CH840i | Bottom shell bushing |
BG01074558 | CH840i | Bottom shell bushing |
BG01074558 | CH840i | Bottom shell bushing |
452.7644-001 | CH860i | Bottomshell bushing JM 14-15 |
452.7644-001 | CH860i | Bottom shell bushing |
452.7644-001 | CH865i | Bottomshell bushing JM 14-15 |
452.7644-001 | CH865i | Bottom shell bushing |
452.0834-001 | CH870 | Locating Bar |
452.0805-001 | CH870 | Eccentric bushing, throw 32-37-42-47 |
452.0806-901 | CH870 | Eccentric bushing, throw 47-52-57-62 |
452.0807-901 | CH870 | Eccentric bushing, throw 62-68-74-80,blank 452.0803 |
452.0805-001 | CH870 | Eccentric bushing, throw 32-37-42-47 |
452.0795-001 | CH870 | Bottom shell bushing |
452.0808-001 | CH870 | Eccentric wearing plate |
452.0795-001 | CH870 | Bottom shell bushing |
452.0805-001 | CH870 | Eccentric bushing 32+37+42+47,Alternative or order connected. |
452.0806-001 | CH870 | Eccentric bushing 47+52+57+62 |
452.0807-001 | CH870 | Eccentric bushing 62+68+74+80 |
452.0808-001 | CH870 | Eccentric wearing plate |
452.0795-001 N11852081 | CH870 | BOTTOM SHELL BUSHING |
452.0805-001 N11852086 | CH870 | ECCENTRIC BUSHING 32+37+42+47 |
452.0806-001 N11852085 | CH870 | ECCENTRIC BUSHING 47+52+57+62 |
452.0807-001 N11852084 | CH870 | ECCENTRIC BUSHING 62+68+74+80 |
452.0808-001 | CH870 | ECCENTRIC WEARING PLATE, N11852087 |
452.0507-001 | CH870 | Main shaft step |
452.0538-01 | CH870 | Piston wearing plate |
452.0805-001 | CH870i | Eccentric bushing, throw 32-37-42-47 |
452.0806-901 | CH870i | Eccentric bushing, throw 47-52-57-62 |
452.0807-901 | CH870i | Eccentric bushing, throw 62-68-74-80 |
452.0805-001 | CH870i | Eccentric bushing, throw 32-37-42-47 |
452.0795-001 | CH870i | Bottom shell bushing |
452.0808-001 | CH870i | Eccentric wearing plate |
452.0795-001 | CH870i | Bottom shell bushing |
452.0805-001 | CH870i | Eccentric bushing 32+37+42+47,Alternative or order connected. |
452.0806-001 | CH870i | Eccentric bushing 47+52+57+62 |
452.0807-001 | CH870i | Eccentric bushing 62+68+74+80 |
452.0808-001 | CH870i | Eccentric wearing plate |
442.9248-01 | CH880 | Bottomshell bushing,See chapter 11 |
442.9308-01 | CH880 | Locating Bar |
442.9724-01 | CH880 | Piston wearing plate |
442.9248-01 | CH880 | Bottomshell bushing Casquillo de bastidor Douille de bâti |
442.9724-01 | CH880 | Piston wearing plate Placa de presión, inferior Grain porteur |
442.9248-01 N11851550 | CH880 | BOTTOM SHELL BUSHING |
442.9724-01 N11851673 | CH880 | PISTON WEARING PLATE |
442.9248-01 | CH890 | Bottomshell bushing |
442.9248-01 N11851550 | CH890 | BOTTOM SHELL BUSHING |
442.9248-01 | CH890i | Bottom shell bushing |
442.9248-01 | CH890i | Bottom shell bushing |
442.9248-01 | CH895i | Bottom shell bushing |
442.9248-01 | CH895i | Bottom shell bushing |
442.9871-901 | H2800 | BOTTOM SHELL ASM |
442.6174-01 | H2800 | PINSHFT ARM LINER |
442.6175-01 | H2800 | NARROW ARM LINER |
442.6131-01 | H2800 | BOTTOM SHELL BUSH |
442.6132-01 | H2800 | DUST COLLAR |
442.6216-01 | H2800 | GASKET |
442.6146-01 | H2800 | INR DUST SEAL RING |
899.0229-00 | H2800 | PROTECTIVE CAP SW55 2 G60SVART |
442.6183-01 | H2800 | ECCENTRIC |
442.9657-01 | H2800 | ECC BUSH 13+16+18 |
442.9658-01 | H2800 | ECC BUSH 18+20+22 |
442.9659-01 | H2800 | ECC BUSH 22+25+28 |
442.6152-01 | H2800 | HUB S2800 |
442.6127-00 | H2800 | GEAR & PINION SET SPIRAL BEV |
442.6130-01 | H2800 | WEARING PLATE |
853.0619-00 | H2800 | SPRING PIN PRYM 12 X 40 |
442.9872-01 | H2800 | HYDROSET CYLINER |
442.9873-01 | H2800 | HYDROSET CYL BUSH |
442.9655-00 | H2800 | PISTON H/S-2800 |
442.6139-01 | H2800 | PISTON WRG PLATE |
442.6137-01 | H2800 | STEP WASHER |
442.6153-00 | H2800 | CHEVRON PACKING |
442.6179-01 | H2800 | PACKING CLAMP PLT |
442.8783-01 | H2800 | COVER PLATE CLOSURE PLUG |
984.0391-00 | H2800 | TRANSDUCER PROBE |
442.6627-901 | H2800 | PINIONSHAFT ASM. |
442.6134-01 | H2800 | PINIONSHAFT HOUSING |
868.0801-00 | H2800 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
868.0801-00 | H2800 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
442.6148-01 | H2800 | SPACER |
442.6148-01 | H2800 | SPACER |
873.1012-00 | H2800 | OIL SEAL RING |
900.0717-00 | H2800 | FILTER PLUG |
442.6202-01 | H2800 | PINSHAFT HSG PLUG |
442.6133-01 | H2800 | PINIONSHAFT |
857.0051-00 | H2800 | KEY R 18X11X70 |
900.0269-00 | H2800 | NIPPLE RSK 124 16 45 |
900.0275-00 | H2800 | SLEEVE 3/4" RSK |
442.7591-901 | H2800 | MAINSHAFT SLV & DWL |
442.7450-01 | H2800 | MAINSHAFT |
442.6140-01 | H2800 | MAINSHAFT SLEEVE |
853.0645-00 | H2800 | PARALLEL PIN M16X40 |
442.6138-01 | H2800 | MAINSHAFT STEP |
442.7449-01 | H2800 | HEADCENTER |
442.7000-01 | H2800 | MANTLE EF M1 |
442.7000-02 | H2800 | MANTLE EF M2 |
442.9698-01 | H2800 | MANTLE A M1 |
442.9698-02 | H2800 | MANTLE A M2 |
442.6197-01 | H2800 | MANTLE B M1 |
442.6197-02 | H2800 | MANTLE B M2 |
442.9761-01 | H2800 | MANTLE HC M1 |
442.9761-02 | H2800 | MANTLE HC M2 |
442.6194-00 | H2800 | HEADNUT W/BURNING RING |
442.6193-01 | H2800 | INNER HEAD NUT |
442.6217-01 | H2800 | BURNING RING |
442.6906-01 | H2800 | DUST SEAL RING |
442.6932-01 | H2800 | SCRAPER |
442.9674-901 | H2800 | TOP SHELL ASM |
442.9568-01 | H2800 | SPIDER ARM SHIELD |
442.8362-01 | H2800 | SPIDER CAP |
873.0831-00 | H2800 | O-RING |
442.8363-01 | H2800 | SPIDER BUSHING |
442.8364-01 | H2800 | SPIDER BUSHING OIL SEAL |
442.9583-01 | H2800 | CONCAVE RNG EF M1 |
442.9583-02 | H2800 | CONCAVE RNG EF M2 |
442.9584-01 | H2800 | CONCAVE RING F M1 |
442.9584-02 | H2800 | CONCAVE RING F M2 |
442.9585-01 | H2800 | CONCAVE RING MF M1 |
442.9585-02 | H2800 | CONCAVE RING MF M2 |
442.9586-01 | H2800 | CONCAVE RING M M1 |
442.9586-02 | H2800 | CONCAVE RING M M2 |
442.9587-01 | H2800 | CONCAVE RING C M1 |
442.9587-02 | H2800 | CONCAVE RING C M2 |
442.9569-01 | H2800 | CONCAVE RING EC M1 |
442.9569-02 | H2800 | CONCAVE RNG EC M1 |
442.9596-01 | H2800 | FILLER RING C(EF, F, MF, M) |
840.1093-00 | H2800 | SCREW M65 20X280 8.8 |
845.0203-00 | H2800 | LOCKNUT M20 8 |
442.9572-01 | H2800 | SLEEVE |
442.9573-01 | H2800 | WASHER |
863.0065-00 | H2800 | DISC SPRING |
442.1843-00 | H2800 | OIL SCREEN |
442.6614-00 A | H2800 | LUBE PUMPING UNIT |
906.0140-00 | H2800 | OIL PUMP |
906.0339-00 | H2800 | COMPLETE MOUNTING SET |
910.0101-00 | H2800 | AIR-OIL COOLER |
910.0111-00 | H2800 | FAN WHEEL 60HZ |
972.0359-00 | H2800 | MOTOR MT90L-4 3601 380/420VY |
912.0096-00 | H2800 | DIRT TRAP SW/0 1 1/4" 0,6MM 740010 |
902.0717-00 | H2800 | RELIEF VALVE R1 3880901 |
984.1008-00 | H2800 | LIQUID LEVEL SWITCH |
442.6956-00 A | H2800 | HYDROSET PUMP UNIT |
919.0163-00 | H2800 | ACCUMULATOR 10L |
919.0173-00 | H2800 | VALVE/PORT ASM |
442.8624-00 | H2800 | CHECK VALVE |
127.0004-30 | H2800 | CHECK VALVE SPRING |
984.0607-00 | H2800 | IMMERSION HEATER 1640W |
442.6644-01 | H2800 | FIXING PLATE LOWER |
442.6643-00 | H2800 | TOP PLATE COMP MTG |
864.0070-00 | H2800 | RUBBER COMPRESSION MOUNT |
442.7908-00 | H3800 | BOTTOM SHELL ASM |
442.7915-01 | H3801 | PINSHFT ARM LINER |
442.7914-01 | H3802 | NARROW ARM LINER |
442.7935-01 | H3803 | BOTTOM SHELL BUSH |
442.7929-01 | H3804 | DUST COLLAR |
442.7934-01 | H3805 | GASKET |
442.7931-01 | H3806 | INR DUST SEAL RING |
899.0229-00 | H3807 | PROTECTIVE CAP SW55 2 H20SVART |
442.7921-01 | H3808 | ECCENTRIC |
442.7923-01 | H3809 | ECC BUSH 16+19+22 |
442.7924-01 | H3810 | ECC BUSH 22+25+29 |
442.7925-01 | H3811 | ECC BUSH 29+32+34+36 |
442.7926-01 | H3812 | HUB |
442.7802-00 | H3813 | GEAR & PINION SET SPIRAL BEV |
442.7927-01 | H3814 | WEARING PLATE |
853.0474-00 | H3815 | PIN PRYM 12 X 45 |
442.7889-01 | H3816 | HYDROSET CYLINER |
442.7892-01 | H3817 | HYDROSET CYL BUSH |
442.9668-00 | H3818 | HYD PISTON ASM |
442.7893-01 | H3819 | PISTON WRG PLATE |
442.7894-01 | H3820 | STEP WASHER |
442.7897-00 | H3821 | CHEVRON PACKING |
442.7896-01 | H3822 | PACKING CLAMP PLT |
442.8783-01 | H3823 | COVER PLATE CLOSURE PLUG |
984.0391-00 | H3824 | TRANSDUCER PROBE H/ 4800 *NOTE* |
819.0061-00 | H3825 | PROTECTIVE HOSE SEE 819.0061 |
442.7559-01 | H3826 | MEASURING TUBE ,4000 |
442.7949-01 | H3827 | PINIONSHAFT HOUSING |
00-813-250-030 | H3828 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
00-813-255-031 | H3829 | SPHERICAL ROLLER BEARING |
442.7954-01 | H3830 | SPACER |
873.1097-00 | H3831 | OIL SEAL RING CC OIL SEAL R |
900.0717-00 | H3832 | VENT FITTING 1/4 F14 |
442.7959-01 | H3833 | PINSHAFT HSG PLUG |
442.9936-01 | H3834 | PINIONSHAFT |
857.0046-00 | H3835 | KEY R 16X10X80 |
900.0269-00 | H3836 | NIPPLE RSK 124 16 45 DN 20 |
900.0275-00 | H3837 | SLEEVE 3/4" RSK 1058 |
442.8923-AD | H3838 | MAINSHAFT SLV & DWL |
442.7902-01 | H3839 | MAINSHAFT |
442.7913-01 | H3840 | MAINSHAFT SLEEVE |
853.0118-00 | H3841 | PARALLEL PIN H-36 M25X50 |
442.7895-01 | H3842 | MAINSHAFT STEP |
442.7910-01 | H3843 | HEADCENTER |
442.7988-01 | H3844 | MANTLE A M1 |
442.7988-02 | H3845 | MANTLE A M2 |
442.7989-01 | H3846 | MANTLE B M1 |
442.7989-02 | H3847 | MANTLE B M2 |
442.8629-01 | H3848 | MANTLE EF M1 |
442.8629-02 | H3849 | MANTLE EF M2 |
442.7912-00 | H3850 | HEADNUT W/BURNING RING |
442.7918-01 | H3851 | INNER HEAD NUT |
442.7911-01 | H3852 | BURNING RING |
442.8017-01 | H3853 | DUST SEAL RING |
442.8022-01 | H3854 | SCRAPER |
442.8314-901 | H3855 | TOP SHELL EC2 |
442.7984-01 | H3856 | SPIDER ARM SHIELD |
442.7976-01 | H3857 | SPIDER CAP |
